Long Track Speed Skating Ranking List

KA Women's ranking list. (Adelskalenderen) (Updated: mrt 6, 2026 20:21:05)


   1    1  Nadezjda Morozova-Sidelnik  22- 9-1998  37,734* 1.51,659* 3.58,030* 7.02,793* 156.896* 2026    Надежда Морозова-Сидельник
2 4 Kristina Sjumekova 31-10-2006 38,485* 1.56,060* 4.03,995* 7.16,63 161.494* 2026 Кристина Шумекова
3 2 Ekaterina Ajdova 30- 7-1991 37,558 1.53,53 4.06,12 7.55,94 164.007 2022 Екатерина Айдова
4 3 Ljudmila Prokasjeva 23- 1-1969 41,06 1.58,64 4.05,01 7.09,42 164.383 2001 Людмила Прокашева
5 5 Natalja Rybakova 24- 6-1981 39,80 1.57,51 4.09,82 7.28,07 165.413 2010 Наталья Рыбакова
6 6 Tatjana Sokirko 4- 9-1991 39,85 2.01,42 4.17,90 7.23,40 167.646 2014 Татьяна Сокирко
7 7 Elena Urvantseva 4- 1-1989 41,46 2.01,66 4.10,95 7.35,98 169.436 2018 Елена Урванцева
8 8 Marija Degen 22- 4-2006 40,66 1.59,951* 4.18,151* 7.38,14 169.482* 2026 Мария Деген
9 20 Arina Iljastsjenko 19- 1-2004 38,617* 1.55,959* 4.10,231* 8.35,14 170.479* 2026 Арина Ильященко
10 9 Anzjelika Gavrilova 14- 8-1978 40,95 2.02,52 4.16,96 7.49,26 171.542 2006 Анжелика Гаврилова
11 10 Olga Zjigina 3- 9-1990 41,00 2.04,95 4.24,35 7.43,71 173.079 2011 Ольга Жигина
12 - Alina Sjumekova 31-10-2006 40,564* 2.04,096* 4.19,619* 8.03,01 * 173.492* 2026 Алина Шумекова
13 11 Marina Pupina 15- 5-1977 42,20 2.04,61 4.20,04 7.48,95 173.971 2002 Марина Пупина
14 12 Irina Sjumichina 15- 9-1992 41,07 2.04,53 4.28,01 7.53,43 174.591 2013 Ирина Шумихина
15 13 Anzjelika Vidova-Dorinskaja 30- 7-1965 41,36 2.06,75 4.28,47 7.49,14 175.269 1990 Анжелика Видова-Доринская
16 16 Inessa Sjumekova 3- 6-2003 38,734* 2.01,767* 4.44,61 8.12,06 175.957* 2026 Инесса Шумекова
17 14 Marija Sizova 13- 6-1995 40,18 2.05,84 4.33,52 8.04,90 176.202 2017 Мария Сизова
18 15 Valerija Tsjadova 28-11-1996 40,72 2.06,47 4.30,80 8.05,45 176.554 2022 Валерия Чадова
19 17 Marina Ivanova 11- 9-1992 42,86 2.07,58 4.27,52 7.51,37 177.109 2014 Марина Иванова
20 29 Marija Kuznetsova 3- 6-2004 40,08 * 2.08,29 * 4.35,29 8.06,26 * 177.350* 2026 Мария Кузнецова
21 18 Viktorija Lugovaja 13- 5-1992 41,52 2.07,96 4.32,01 7.59,08 177.416 2013 Виктория Луговая
22 19 Elena Obaturova 22- 2-1989 43,50 2.08,88 4.18,70 8.01,21 177.697 2007 Елена Обатурова
23 21 Julija Gontsjar 13- 7-1993 42,42 2.09,08 4.32,00 7.56,23 178.402 2011 Юлия Гончар
24 22 Ksenija Jakovleva 17-12-2001 41,20 2.08,13 4.34,35 8.08,82 178.517 2022 Ксения Яковлева
25 23 Elena Grisjkovskaja 2-12-1970 41,78 2.09,26 4.33,13 8.03,75 178.762 1991 Елена Гришковская
26 24 Aljona Stapstova 18- 5-1996 40,12 2.08,24 4.39,48 8.22,14 179.660 2017 Алёна Стапстова
27 25 Margarita Galieva-Artemjeva 13-11-2001 39,07 2.08,51 4.45,11 8.30,39 180.463 2025 Маргарита Галиева-Артемьева
28 26 Elizaveta Berkchajm 11- 4-2003 43,14 2.11,90 4.34,92 7.56,79 180.605 2020 Елизавета Беркхайм
29 27 Evgenija Safina 18- 4-1990 41,17 2.08,42 4.40,11 8.21,10 180.771 2015 Евгения Сафина
30 28 Svetlana Maltseva 22- 2-1996 41,46 2.08,83 4.42,15 8.14,36 180.864 2017 Светлана Мальцева
31 36 Aljona Lifatova 14- 3-2004 39,367* 2.05,16 4.47,42 8.49,21 181.904* 2026 Алëна Лифатова
32 30 Marija Ivanova 11- 9-1989 42,67 2.11,69 4.35,25 8.15,74 182.015 2014 Мария Иванова
33 31 Marija Gromova 22- 3-1998 42,28 2.10,29 4.40,48 8.16,92 182.148 2019 Мария Громова
34 32 Elvira Chalikova 13- 8-1994 41,77 2.11,58 4.43,33 8.14,67 182.318 2017 Елвира Халикова
35 33 Elizaveta Prochorenko 25- 9-1996 42,42 2.10,55 4.39,60 8.20,94 182.630 2015 Елизавета Прохоренко
36 34 Ksenija Zjitluchina 15- 9-1995 41,79 2.11,29 4.45,09 8.15,68 182.636 2013 Ксения Житлухина
37 35 Kenzjesj Orynbaeva-Sarseken.12- 1-1972 42,40 2.11,61 4.34,63 8.29,52 182.993 1998 Кенжеш Орынбаева-Сарсекенова
38 37 Dina Sjevkunova 11- 5-2003 43,66 2.11,78 4.39,50 8.12,62 183.431 2023 Дина Шевкунова
39 38 Aida Tasjmuchambetova 15- 3-1994 43,06 2.12,35 4.40,31 8.17,15 183.609 2018 Аида Ташмухамбетова
40 39 Diana Batsjurina - -2002 44,51 * 2.11,35 * 4.35,34 8.15,55 183.738* 2026 Диана Бачурина
41 40 Irina Tsjumak 24- 3-1999 40,719 2.08,789 4.52,86 8.45,52 184.998 2022 Ирина Чумак
42 41 Darja Zavgorodneva -11-2001 42,89 2.11,21 4.41,36 8.39,28 185.447 2019 Дарья Завгороднева
43 42 Svetlana Baubakova 10-10-1996 44,04 2.14,84 4.46,82 8.13,61 186.150 2014 Светлана Баубакова
44 43 Violetta Vizaver -10-2000 43,59 2.13,29 4.50,98 8.24,93 187.009 2020 Виолетта Визавер
45 44 Svetlana Sambur 25-12-1976 43,32 2.16,59 4.43,44 8.29,34 187.024 1996 Светлана Самбур
46 45 Aleksandra Primak 23- 3-1998 42,43 2.14,25 4.46,01 8.42,53 187.101 2017 Александрa Примак
47 46 Dina Shevkunova - 5-2003 45,47 2.16,40 4.41,84 8.12,62 187.171 2020 Дина Шевкунова
48 47 Ljudmila Proch - 7-2003 42,67 2.18,18 4.47,08 8.28,23 187.399 2022 Людмила Прох
49 48 Ljudmila Ivanova 13- 7-1977 43,57 2.13,12 4.40,69 8.48,79 187.603 1998 Людмила Иванова
50 49 Ksenija Ivanenko 27- 8-1994 43,14 2.16,36 4.51,52 8.24,29 187.608 2018 Ксения Иваненко

>>